Resultate 2008
| 17.01.2009 | Springprüfung | KL. RII/LII | Würenlos (CH) | 16. Rang / 80 | Anja Schelling |
| 9.11.2008 | Springprüfung | KL. RII | Forch (CH) | 6. Rang / 59 | Anja Schelling |
| 8.11.2008 | Springprüfung | KL. RI | Forch (CH) | 5. Rang / 56 | Anja Schelling |
| 25.10.2008 | 2-Phasen Springprüfung |
KL. RII | Sulgen (CH) | 6. Rang / 43 | Anja Schelling |
| 11.10.2008 | Springprüfung | 70cm ASVÖ | Klaus | 7. Rang | Julia Grahammer |
| Springprüfung | 80cm ASVÖ | Klaus | 1. Rang | Janina Madlener | |
| Springprüfung | 90cm ASVÖ | Klaus | 3. Rang | Janina Madlener | |
| 28.9.2008 | Dressurprüfung | KL. LM | Bregenz | 7. Rang | Anna Hagen |
| 14.9.2008 | Dressurprüfung | KL. LM | Dornbirn | 2. Rang | Anna Hagen |
| KL. M | Dornbirn | 1. Rang | Anna Hagen | ||
| 13.9.2008 | Dressurprüfung | KL. LM | Dornbirn | 1. Rang | Anna Hagen |
| 5.9.2008 | Stilspringprüfung | KL. L | Dornbirn | 1. Rang | Sandra Melcher |
| 31.8.2008 | Punktespringprüfung | KL. M | Hüntwangen (CH) | 25.Rang/76 | Anja Schelling |
| 31.8.2008 | Dressurprüfung | Senioren | Klaus | Landesmeister | Sabine Köhli-Fitz |
| Dressurprüfung | Jugend | Klaus | Landesmeister | Belinda Köhli | |
| Dressurprüfung | KL. L | Klaus | 5. Rang | Janina Madlener | |
| 22.8.2008 | Springprüfung | KL. RI / LI | Henau (CH) | 18.Rang/65 | Anja Schelling |
| 17.8.2008 | Stilspringprüfung | KL. L | Schruns | 4. Rang | Sandra Melcher |
| 17.8.2008 | Dressurprüfung | KL. L | Schaffhausen | 4. Rang | Anna Hagen |
| 27.7.2008 | Stilspringprüfung | KL. A | Klaus | 4. Rang | Sandra Melcher |
| 4.7.2008 | Stilspringprüfung | KL. E | BRV Bregenz | 5. Rang | Anja Schelling |
| Stilspringprüfung | KL. E | BRV Bregenz | 8. Rang | Anja Schelling | |
| 28.6.2008 | Dressurprüfung | KL. L | 7. Rang | Anna Hagen | |
| Dressurprüfung | KL. L | 8. Rang | Anna Hagen | ||
| 7.6.2008 | Springprüfung | KL. L | Dornbirn | 2. Rang | Sandra Melcher |
| 24.5.2008 | Stilspringprüfung | KL. L | Höchst | 7. Rang | Sandra Melcher |
| 22.5.2008 | Stilspringprüfung | KL. A | Höchst | 8. Rang | Sandra Melcher |
| 18.5.2008 | Stilspringprüfung | KL. E | Bludenz | 2. Rang | Belinda Köhli |
| 11.5.2008 | Stilspringprüfung | KL. E | Dornbirn | 2. Rang | Belinda Köhli |
| Stilspringprüfung | KL. A | Dornbirn | 2. Rang | Sabine Köhli-Fitz | |
| Punktespringprüfung | KL. L | Dornbirn | 7. Rang | Sandra Melcher | |
| 9.5.2008 | Springprüfung | KL RII | Horn (CH) | 3. Rang/28 | Anna Hagen |
| 4.5.2008 | 2 Phasen-Springprüfung | KL. RI | Altstätten (CH) | 8. Rang/60 | Sandra Melcher |
| 3.5.2008 | Dressurprüfung | KL. L | Horn (CH) | 4. Rang/31 | Anna Hagen |
| 27.4.2008 | Dressurprüfung | lizenzfrei | Eichenhof | 1. Rang | Belinda Köhli |
| Dressurprüfung | lizenzfrei | Eichenhof | 7. Rang | Janina Madlener | |
| 26.4.2008 | Punktespringprüfung | KL. R II | Horn (CH) | 11.Rang/52 | Anja Schelling |
| 26.4.2008 | Dressurprüfung | lizenzfrei | Eichenhof | 1. Rang | Janina Madlener |
| Dressurprüfung | lizenzfrei | Eichenhof | 5. Rang | Belinda Köhli | |
| Dressurprüfung | KL. L | Eichenhof | 5. Rang | Sabine Köhli-Fitz | |
| 13.4.2008 | Springprüfung | KL. A | Bregenz BRV | 5. Rang | Sandra Melcher |
| 12.4.2008 | Springprüfung | KL. A | Bregenz BRV | 6. Rang | Sandra Melcher |
| Stilspringprüfubng | KL. L | Bregenz BRV | 6. Rang | Sandra Melcher | |
| 6.4.2008 | Dressurprüfung | KL. L | Bregenz BRV | 2. Rang | Sabine Köhli-Fitz |
| 5.4.2008 | Dressurprüfung | lizenzfrei | Bregenz BRV | 1. Rang | Belinda Köhli |
| Dressurprüfung | lizenzfrei | Bregenz BRV | 4. Rang | Janina Madlener | |
| Dressurprüfung | lizenzfrei | Bregenz BRV | 6. Rang | Sarah Gasser | |
| Dressurprüfung | KL. L | Bregenz BRV | 2. Rang | Sabine Köhli-Fitz | |
| 30.3.2008 | Dressurprüfung | KL. L | Dornbirn Kutzer | 2. Rang | Sabine Köhli-Fitz |
| 30.3.2008 | Dressurprüfung | lizenzfrei | Dornbirn Kutzer | 1. Rang | Belinda Köhli |
| 29.3.2008 | Dressurprüfung | KL. L | Dornbirn Kutzer | 1. Rang | Sabine Köhli-Fitz |
| 15.3.2008 | Springprüfung Qualifikation OCC-Cup 2008 | RIII / M I | Eschlikon (CH) | 15.Rang/70 | Anja Schelling |
| 16.2.2008 | 2 Phasenspringprüfung | RIII / M I | Erlen (CH) | 14.Rang/62 | Anja Schelling |

